CDS PI 4 F ST 2.0 ASF4X26 1 GN B 2.04 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F ST 5.0 ASF4X26 1 GN B 5.00 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F ST 9.0 ASF4X26 1 GN B 9.04 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F ST 2.0 BSF4X26 1 LQ B 2.03 57.7 6.9 4
CDS PI 6 F ST .50 CSF6X26 1 LQ B .500 60.0 7.0 4
CDS PI 6 F ST 9.0 CSF6X26 1 LQ B 9.00 60.0 7.0 4
CDS PI 3 F RT 2.0 ARF3X24 1 GN B 9.00 50.0 7.0 4
CDS PI 3 F RT 9.0 ARF3X24 1 GN B 9.00 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F RT 2.0 ARF4X26 1 GN B 2.00 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F RT 9.0 ARF4X26 1 GN B 9.00 50.0 7.0 4
CDS PI 4 F RT 2.0 CRF4X26 1 LQ B 2.00 50.8 6.9 4
CDS PI 6 F RT 2.0 BRF6X26 1 LQ B 2.00 60.0 7.0 4
CDS PI 6 F RT 9.0 BRF6X26 1 LQ B 9.00 60.0 7.0 4
CDS MN 5 M ST 3.0 FSM5X16 1 HN B 3.05 2.5 0.5
CDS MN 5 M ST 3.0 FSM5X16 1 HN B 3.05 2.5 0.5
CDS MN 5 M ST 3.0 FSM5X20 1 GN B 3.05 0.6 0.1 6.
CDS MN 5 M ST 3.0 FSM5X20 1 GN B 3.05 0.6 0.1 6.
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/RT 3.0 JSM12X 2 GN B 3.00 6
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/ST 7.0JSM10X30 2 GN B 7.00
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/ST 7.0 JSM12X 2 GN B 7.00 6
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/RT 7.0 JSM12X 2 GN B 7.00 6
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/ST 4.0JSM10X30 2 GN B 4.00
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/ST 10 JSM12X 2 GN B 10.0 6.
CDS P4/DS 12/15 M/M ST/ST 10JSM12X? 2 GN B 10.0 6.
CABLE CDS MN 5 F ST 15 FSF5X20 1 GN B 15.2 63.5 12