3/4 1200 XP 56C CFRB 115/23
1.5 1800 115/230 56 TEFC-XP
2 3600 115/230 56 TEFC-XP
1 1200 115/230 56 TEFC-XP
3/4 1200 115/230 56 TEFC-XP
1.5 3600 115/230 56C TEFC-X
1/3 3600 GD56 115/230 XP-NV
1/3 3450 GD56C XP CFRB 115/
1/3 3600 115/230 56C TENV-X
1/3 1800 GE56C 115/230 XPNV
1/2 3600 115/230 56C TEFC-X
1/4 3600 115/230 56C TENV-X
.33HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3414L,TEFC,F1
.33HP,1725RPM,1PH,60HZ,56,3414L,TEFC,F1
.5HP,3450RPM,1PH,60HZ,56,3413L,TEFC,F1,N