.5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3416M,XPFC,F1
1HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,TEFC,FOOT,
0.75HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,TENV,FOOT,
1/2 1200 230/460 56C TENV-X
1/3 1200 230/460 56C TENV-X
1/4 900 230/460 56C TEFC-XP
1/3 900 230/460 56C TEFC-XP
1/2 900 230/460 56C TEFC-XP
3/4 900 230/460 56C TEFC-XP
.75HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3420M,XPFC,F1
.5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3416M,XPFC,F1
.75HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,3413M,XPFC,F1
1/2 1200 230/460 56C TENV-X
1/4 900 230/460 56C TEFC-XP
1/3 900 230/460 56C TEFC-XP
1/2 900 230/460 56C TEFC-XP
3/4 900 230/460 56C TENV-X
OPT SINAMICS OUTPUT REACTOR FSC
TERMINAL BLOCK SPRING LOAD THRU TYPE 10 BLUE